Spiele: Bewegung 2. Juni

Saison: Team:
Anzahl: 6
Tag Datum Heim   Gast      
18.06.2009 - Turn und Häkel Club Mittelhessen 3 : 8 Kommentare (14)
19.05.2009 - Roundhouse Kickers 10 : 2 Kommentare (15)
07.05.2009 - Internationale Giessen FC 10 : 11 Kommentare (6)
04.05.2009 - Siegfried & Oi! 12 : 3 Kommentare (5)
29.04.2009 - Internationale Giessen FC 3 : 3 Kommentare (5)
24.04.2009 - Internationale Giessen FC 5 : 18 Kommentare (4)
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Sommersaison 2024

  Team Spiele Pkt
1. FC 4 12
2. Hal 4 9
3. Dar 3 9
4. Gal 2 6
5. Tea 4 3
6. 1. 2 3
7. SSC 3 3
8. Gie 4 3
9. Luc 3 3
10. Laz 2 3
11. FC 2 3
12. Med 0 0
13. Men 0 0
14. GFC 0 0
15. Sau 1 0
16. Res 1 0
17. San 3 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss