Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 15.01.2019 | - | Inter Mandala | 32 : 19 | Kommentare (2) | ||
| 04.12.2018 | - | Watzenburner | 21 : 22 | Kommentare (2) | ||
| 07.11.2018 | - | Slumdogs | 19 : 20 | Kommentare (2) | ||
| - | Unhappy Triads | : | ||||
| - | SK Lation MR | : | ||||
| - | Die Laxxe | : | ||||
| - | B-Gießen | : | ||||
| - | Sandfeld FC | : | ||||
| - | Arminia Bierzelt | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 0 | 1 | 219:127 | 92 | 24 | 2.66 | 24.3 : 14.1 | 6 | ||
| 2. | 11 | 8 | 0 | 3 | 205:151 | 54 | 24 | 2.18 | 18.6 : 13.7 | 5.4 | ||
| 3. | 7 | 7 | 0 | 0 | 164:67 | 97 | 21 | 3 | 23.4 : 9.5 | 6 | ||
| 4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 136:95 | 41 | 15 | 2.5 | 22.6 : 15.8 | 6 | ||
| 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 249:187 | 62 | 15 | 1.5 | 24.9 : 18.7 | 6 | ||
| 6. | 10 | 4 | 0 | 6 | 123:167 | -44 | 12 | 1.2 | 12.3 : 16.7 | 5.8 | ||
| 7. | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:62 | -3 | 9 | 2.25 | 14.7 : 15.5 | 5.5 | ||
| 8. | 8 | 3 | 0 | 5 | 142:233 | -91 | 9 | 1.12 | 17.7 : 29.1 | 5.8 | ||
| 9. | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:137 | 23 | 9 | 1.12 | 20 : 17.1 | 6 | ||
| 10. | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:148 | -5 | 7 | 1 | 20.4 : 21.1 | 5.4 | ||
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:35 | 8 | 6 | 2 | 14.3 : 11.6 | 5.6 | ||
| 12. | 12 | 2 | 0 | 10 | 134:193 | -59 | 6 | 0.5 | 11.1 : 16 | 5.7 | ||
| 13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:37 | -14 | 3 | 1.5 | 11.5 : 18.5 | 6 | ||
| 14. | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:14 | 0 | 1 | 1 | 14 : 14 | 6 | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17. | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:54 | -32 | 0 | 0 | 11 : 27 | 6 | ||
| 18. | 8 | 0 | 0 | 8 | 66:195 | -129 | 0 | 0 | 8.2 : 24.3 | 5.6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||