Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| 20.12.2012 | - | Don Promillos | 28 : 13 | Kommentare (1) | ||
| 19.12.2012 | - | Blumen-Giessen | 27 : 6 | Kommentare (1) | ||
| 06.12.2012 | - | Bad Boys United | 10 : 19 | Kommentare (0) | ||
| 30.11.2012 | - | HRO Hansa Ostrock | 8 : 24 | Kommentare (3) | ||
| 26.11.2012 | - | KC Dynamo Giessen | 15 : 9 | Kommentare (1) | ||
| 14.11.2012 | - | FV Union Gießen | 23 : 17 | Kommentare (2) | ||
| 21.10.2012 | - | TSG Dynamo Tresen | 15 : 6 | Kommentare (5) | ||
| - | Slavia Gießen | : | ||||
| - | Sonntagspass Ionited | : | ||||
| - | Zeugen Yeboahs | : | ||||
| - | Lahnwiesen United | : | ||||
| - | Gießen Skyliners | : | ||||
| - | Bolzplatz United | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | 0 | 4 | 212:143 | 69 | 27 | 2.07 | 16.3 : 11 | |||
| 2. | 11 | 8 | 0 | 3 | 212:162 | 50 | 24 | 2.18 | 19.2 : 14.7 | |||
| 3. | 11 | 7 | 1 | 3 | 140:139 | 1 | 22 | 2 | 12.7 : 12.6 | |||
| 4. | 12 | 7 | 0 | 5 | 169:176 | -7 | 21 | 1.75 | 14 : 14.6 | |||
| 5. | 10 | 6 | 1 | 3 | 173:144 | 29 | 19 | 1.9 | 17.3 : 14.4 | |||
| 6. | 8 | 5 | 0 | 3 | 158:108 | 50 | 15 | 1.87 | 19.7 : 13.5 | |||
| 7. | 6 | 5 | 0 | 1 | 119:74 | 45 | 15 | 2.5 | 19.8 : 12.3 | |||
| 8. | 7 | 5 | 0 | 2 | 141:83 | 58 | 15 | 2.14 | 20.1 : 11.8 | |||
| 9. | 6 | 5 | 0 | 1 | 116:87 | 29 | 15 | 2.5 | 19.3 : 14.5 | |||
| 10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 158:213 | -55 | 13 | 1 | 12.1 : 16.3 | |||
| 11. | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:63 | 46 | 12 | 2.4 | 21.8 : 12.6 | |||
| 12. | 14 | 4 | 0 | 10 | 182:230 | -48 | 12 | 0.85 | 13 : 16.4 | |||
| 13. | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:70 | 45 | 9 | 1.5 | 19.1 : 11.6 | |||
| 14. | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:83 | 9 | 9 | 1.5 | 15.3 : 13.8 | |||
| 15. | 8 | 2 | 2 | 4 | 87:96 | -9 | 8 | 1 | 10.8 : 12 | |||
| 16. | 10 | 2 | 1 | 7 | 136:184 | -48 | 7 | 0.7 | 13.6 : 18.4 | |||
| 17. | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:89 | -20 | 6 | 1.2 | 13.8 : 17.8 | |||
| 18. | 6 | 1 | 1 | 4 | 89:138 | -49 | 4 | 0.66 | 14.8 : 23 | |||
| 19. | 5 | 1 | 1 | 3 | 29:59 | -30 | 4 | 0.8 | 5.8 : 11.8 | |||
| 20. | 10 | 1 | 1 | 8 | 109:192 | -83 | 4 | 0.4 | 10.9 : 19.2 | |||
| 21. | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:25 | 9 | 4 | 2 | 17 : 12.5 | |||
| 22. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | 3 | 3 | 14 : 8 | |||
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:23 | 1 | 3 | 1.5 | 12 : 11.5 | |||
| 24. | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:45 | -10 | 3 | 1 | 11.6 : 15 | |||
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 26. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |||
| 27. | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:106 | -87 | 0 | 0 | 3.8 : 21.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||