Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 15.06.2025 | - | Hala Kampfkolosse | 5 : 12 | Kommentare (0) | ||
| - | FC Lieberampool | : | ||||
| - | SSR United | : | ||||
| - | Sandfeld FC | : | ||||
| - | SSC Nazareth | : | ||||
| - | Darwin's Erben | : | ||||
| - | Sauf Beach | : | ||||
| - | Frankfurter FC Kerala | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:24 | 10 | 15 | 2.5 | 5.6 : 4 | 6 | ||
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 15 | 2.5 | 5.1 : 2.3 | 6 | ||
| 3. | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:22 | 26 | 12 | 3 | 12 : 5.5 | 6 | ||
| 4. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:10 | 18 | 12 | 3 | 7 : 2.5 | 6 | ||
| 5. | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:23 | -3 | 10 | 1.66 | 3.3 : 3.8 | 6 | ||
| 6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:33 | -7 | 6 | 1.2 | 5.2 : 6.6 | 5.6 | ||
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 44:62 | -18 | 6 | 0.85 | 6.2 : 8.8 | 5.6 | ||
| 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:16 | 8 | 4 | 1 | 6 : 4 | 6 | ||
| 9. | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:29 | -12 | 4 | 0.8 | 3.4 : 5.8 | 6 | ||
| 10. | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:26 | -14 | 4 | 0.8 | 2.4 : 5.2 | 6 | ||
| 11. | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:18 | -5 | 3 | 0.75 | 3.2 : 4.5 | 6 | ||
| 12. | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:45 | -13 | 3 | 0.5 | 5.3 : 7.5 | 6 | ||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 0 | 0 | 3 : 6.5 | 6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||