Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 11.09.2025 | - | Sandfeld FC | 22 : 14 | Kommentare (0) | ||
| - | FC Lieberampool | : | ||||
| - | SSC Nazareth | : | ||||
| - | Frankfurter FC Kerala | : | ||||
| - | Sauf Beach | : | ||||
| - | Hala Kampfkolosse | : | ||||
| - | Lazio Koma | : | ||||
| - | SSR United | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | Fairplay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 9 | 1 | 5 | 76:47 | 29 | 28 | 1.86 | 5 : 3.1 | 6 | ||
| 2. | 9 | 9 | 0 | 0 | 84:19 | 65 | 27 | 3 | 9.3 : 2.1 | 6 | ||
| 3. | 17 | 7 | 3 | 7 | 104:88 | 16 | 24 | 1.41 | 6.1 : 5.1 | 6 | ||
| 4. | 11 | 7 | 0 | 4 | 60:64 | -4 | 21 | 1.9 | 5.4 : 5.8 | 6 | ||
| 5. | 6 | 6 | 0 | 0 | 67:31 | 36 | 18 | 3 | 11.1 : 5.1 | 6 | ||
| 6. | 10 | 5 | 1 | 4 | 42:37 | 5 | 16 | 1.6 | 4.2 : 3.7 | 6 | ||
| 7. | 14 | 5 | 0 | 9 | 82:109 | -27 | 15 | 1.07 | 5.8 : 7.7 | 5.6 | ||
| 8. | 13 | 4 | 2 | 7 | 50:61 | -11 | 14 | 1.07 | 3.8 : 4.6 | 6 | ||
| 9. | 12 | 4 | 1 | 7 | 36:68 | -32 | 13 | 1.08 | 3 : 5.6 | 6 | ||
| 10. | 9 | 3 | 2 | 4 | 42:42 | 0 | 11 | 1.22 | 4.6 : 4.6 | 6 | ||
| 11. | 8 | 3 | 1 | 4 | 41:61 | -20 | 10 | 1.25 | 5.1 : 7.6 | 5.6 | ||
| 12. | 12 | 3 | 1 | 8 | 33:60 | -27 | 10 | 0.83 | 2.7 : 5 | 6 | ||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16. | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:48 | -30 | 0 | 0 | 3 : 8 | 6 |
Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||