Kreuztabelle: Sommersaison 2018 - Crazy

Saison:

26

Spiele: 26 (max. 90 )
Tore: 247

Hala Kampfkolosse  x  4:9 2:10 12 14 2 7 9:6 9 10
Slumdogs 15  x  11 9 6:0 10:4 17 9:6 3 3:4
Sauf Beach 13 2:0  x  10 5:1 5:6 7:3 10:5 7 17
Legendado Gießen 3 18 2:9  x  11 17 13 5 15 5:7
Medimeister Giessen 5 0:10 12 2  x  10 4:2 4:2 17 0:5
Unhappy Triads 11 16 18 8 1  x  3 13 5 15
Arminia Bierzelt 16 4:12 14 4 6 12  x  3:4 10 2
Inter Mandala 8 10 7:4 14 16 4:2 6:4  x  2 1:12
FC Qameshli 18 12 16 6 8 14 1 11  x  4
SSC Nazareth 1 14 1:2 16 18 6 11 2:3 13  x 
.
H
a
l
a

K
a
m
p
f
k
o
l
o
s
s
e
S
l
u
m
d
o
g
s
S
a
u
f

B
e
a
c
h
L
e
g
e
n
d
a
d
o

G
i
e
Ã
Ÿ
e
n
M
e
d
i
m
e
i
s
t
e
r

G
i
e
s
s
e
n
U
n
h
a
p
p
y

T
r
i
a
d
s
A
r
m
i
n
i
a

B
i
e
r
z
e
l
t
I
n
t
e
r

M
a
n
d
a
l
a
F
C

Q
a
m
e
s
h
l
i
S
S
C

N
a
z
a
r
e
t
h
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

0 Spieler online

Haftungsausschluss