Tabelle: Sommersaison 2013

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 29

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spieltag 29 ()
15.08.2013 - Sonntagspass Ionited 1 : 1 Kommentare (5)
18.07.2013 - Glasbier Rangers 1 : 3 Kommentare (2)
12.07.2013 - Sparta Kickers 10 : 6 Kommentare (1)
28.05.2013 - Bolzen-Bier-Buije 7 : 6 Kommentare (1)
23.05.2013 - Grasshoppers Richtsberg 1 : 1 Kommentare (2)
15.05.2013 - TSG Dynamo Tresen 5 : 0 Kommentare (1)
- SMD Gießen :
- FC Dunav :
- Walters Frösche :
- Lahnwiesen United :
- Bolzplatz United :
- Gießen Skyliners :
- Old Boys Gießen :
- Solms United :
- NG Galaxy :
- KS Wetterau :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 18 16 0 2 96:34 62 48 2.66 5.3 : 1.8
2. 16 13 1 2 86:22 64 40 2.5 5.3 : 1.3
3. 18 11 4 3 88:54 34 37 2.05 4.8 : 3
4. 13 12 0 1 77:35 42 36 2.76 5.9 : 2.6
5. 18 10 0 8 91:68 23 30 1.66 5 : 3.7
6. 13 9 1 3 69:39 30 28 2.15 5.3 : 3
7. 11 9 0 2 61:32 29 27 2.45 5.5 : 2.9
8. 17 8 2 7 62:45 17 26 1.52 3.6 : 2.6
9. 15 7 2 6 82:47 35 23 1.53 5.4 : 3.1
10. 14 5 4 5 47:41 6 19 1.35 3.3 : 2.9
11. 11 6 1 4 41:33 8 19 1.72 3.7 : 3
12. 11 6 0 5 59:33 26 18 1.63 5.3 : 3
13. 16 5 3 8 49:59 -10 18 1.12 3 : 3.6
14. 14 5 1 8 59:49 10 16 1.14 4.2 : 3.5
15. 13 5 1 7 34:42 -8 16 1.23 2.6 : 3.2
16. 10 5 0 5 40:46 -6 15 1.5 4 : 4.6
17. 16 3 4 9 53:104 -51 13 0.81 3.3 : 6.5
18. 9 4 0 5 41:52 -11 12 1.33 4.5 : 5.7
19. 8 4 0 4 36:46 -10 12 1.5 4.5 : 5.7
20. 15 4 0 11 40:80 -40 12 0.8 2.6 : 5.3
21. 13 2 1 10 34:55 -21 7 0.53 2.6 : 4.2
22. 4 2 0 2 16:22 -6 6 1.5 4 : 5.5
23. 9 2 0 7 36:49 -13 6 0.66 4 : 5.4
24. 10 2 0 8 21:55 -34 6 0.6 2.1 : 5.5
25. 2 1 1 0 7:6 1 4 2 3.5 : 3
26. 3 1 0 2 11:18 -7 3 1 3.6 : 6
27. 15 1 0 14 37:136 -99 3 0.2 2.4 : 9
28. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
29. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
30. 1 0 0 1 3:6 -3 0 0 3 : 6
31. 3 0 0 3 12:28 -16 0 0 4 : 9.3
32. 6 0 0 6 7:59 -52 0 0 1.1 : 9.8
Tabelle Sommersaison 2013

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

0 Spieler online

Haftungsausschluss