Tabelle: Wintersaison 2015/2016

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Spieltag 1 (12.10.2015)
18.01.2016 - *FC Saufhampton* 23 : 9 Kommentare (2)
16.12.2015 - Die Bibber Kicker 21 : 13 Kommentare (2)
12.11.2015 - Baba Phonys 21 : 33 Kommentare (3)
- KC Dynamo Giessen :
- FC Dunav :
- Blumen-Giessen :
- Unhappy Triads :
- Grasshoppers Richtsberg :
- Brosis :
- Hala Kampfkolosse :
- SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat :
- Giessen Limetted :
- Gießener Bierathleten :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore Fairplay
1. 9 9 0 0 248:151 97 27 3 27.5 : 16.7 1.2
2. 13 9 0 4 220:170 50 27 2.07 16.9 : 13 1.3
3. 10 7 0 3 161:114 47 21 2.1 16.1 : 11.4 1.5
4. 10 6 1 3 185:169 16 19 1.9 18.5 : 16.9 1.1
5. 10 6 0 4 161:93 68 18 1.8 16.1 : 9.3 1.3
6. 14 6 0 8 226:254 -28 18 1.28 16.1 : 18.1 1.1
7. 10 5 1 4 170:145 25 16 1.6 17 : 14.5 1.2
8. 7 5 0 2 118:95 23 15 2.14 16.8 : 13.5 1
9. 11 5 0 6 134:188 -54 15 1.36 12.1 : 17 1
10. 9 4 0 5 113:120 -7 12 1.33 12.5 : 13.3 1
11. 9 4 0 5 140:164 -24 12 1.33 15.5 : 18.2 1.8
12. 5 3 0 2 61:54 7 9 1.8 12.2 : 10.8 1.6
13. 5 2 0 3 86:95 -9 6 1.2 17.2 : 19 1.2
14. 2 1 0 1 30:25 5 3 1.5 15 : 12.5 1
15. 4 1 0 3 50:70 -20 3 0.75 12.5 : 17.5 1
16. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
17. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
18. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
19. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
20. 1 0 0 1 6:13 -7 0 0 6 : 13 1
21. 2 0 0 2 29:48 -19 0 0 14.5 : 24 1
22. 4 0 0 4 44:66 -22 0 0 11 : 16.5 2.2
23. 1 0 0 1 7:30 -23 0 0 7 : 30 1
24. 4 0 0 4 56:92 -36 0 0 14 : 23 1
25. 3 0 0 3 26:68 -42 0 0 8.6 : 22.6 1
26. 5 0 0 5 58:105 -47 0 0 11.6 : 21 1.6
Tabelle Wintersaison 2015/2016

Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Wintersaison 23/24

  Team Spiele Pkt
1. Hal 4 12
2. Res 3 6
3. San 4 6
4. Gie 4 4
5. Geo 1 1
6. Sau 1 0
7. Imm 1 0
8. FC 2 0
9. Ein 0 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss