Tabelle: Mike

Saison:

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7

Spieltag 1 ()
22.12.2011 - Lahnwiesen United 10 : 6 Kommentare (4)
06.12.2011 - SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat 23 : 9 Kommentare (6)
22.11.2011 - Lahn Tigers 12 : 12 Kommentare (4)
29.10.2011 - KS Wetterau 2 : 1 Kommentare (4)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 7 7 0 0 136:76 60 21 3 19.4 : 10.8
2. 6 5 0 1 56:30 26 15 2.5 9.3 : 5
3. 6 3 0 3 77:58 19 9 1.5 12.8 : 9.6
4. 3 1 1 1 45:46 -1 4 1.33 15 : 15.3
5. 5 1 1 3 57:60 -3 4 0.8 11.4 : 12
6. 5 1 1 3 23:36 -13 4 0.8 4.6 : 7.2
7. 5 1 1 3 20:71 -51 4 0.8 4 : 14.2
8. 7 0 2 5 56:93 -37 2 0.28 8 : 13.2
Tabelle Mike

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Wintersaison 23/24

  Team Spiele Pkt
1. Hal 4 12
2. Res 3 6
3. San 4 6
4. Gie 4 4
5. Geo 1 1
6. Sau 1 0
7. Imm 1 0
8. FC 2 0
9. Ein 0 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss