Tabelle: Wintersaison 2013/2014

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 20

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Spieltag 20 ()
04.12.2013 - Gießen Skyliners 14 : 14 Kommentare (59)
22.10.2013 - Günters Erben 13 : 21 Kommentare (0)
- SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat :
- Bolzplatz United :
- FCB Trunken :
- SMD Gießen :
- Chaos Club 0 Acht 15 :
- Westbad United :
- Wambo FC :
- SpVgg Auswechselbank :
- Lokomotive Schwanenteich :
- Eintracht Erasmus :
- Hala Kampfkolosse :
- Baba Phonys :
- Gießener Bierathleten :
- Ajax Dauerstramm :
- Giessen Limetted :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 8 7 0 1 162:112 50 21 2.62 20.2 : 14
2. 5 5 0 0 36:19 17 15 3 7.2 : 3.8
3. 7 5 0 2 112:106 6 15 2.14 16 : 15.1
4. 8 4 1 3 131:128 3 13 1.62 16.3 : 16
5. 7 4 0 3 127:100 27 12 1.71 18.1 : 14.2
6. 7 4 0 3 113:93 20 12 1.71 16.1 : 13.2
7. 7 3 0 4 104:90 14 9 1.28 14.8 : 12.8
8. 6 3 0 3 99:100 -1 9 1.5 16.5 : 16.6
9. 5 3 0 2 94:73 21 9 1.8 18.8 : 14.6
10. 3 3 0 0 21:13 8 9 3 7 : 4.3
11. 2 2 0 0 38:20 18 6 3 19 : 10
12. 4 2 0 2 59:47 12 6 1.5 14.7 : 11.7
13. 3 2 0 1 52:50 2 6 2 17.3 : 16.6
14. 4 2 0 2 67:68 -1 6 1.5 16.7 : 17
15. 5 1 1 3 62:77 -15 4 0.8 12.4 : 15.4
16. 3 1 0 2 63:49 14 3 1 21 : 16.3
17. 1 1 0 0 13:10 3 3 3 13 : 10
18. 5 1 0 4 53:67 -14 3 0.6 10.6 : 13.4
19. 3 1 0 2 69:64 5 3 1 23 : 21.3
20. 2 1 0 1 35:30 5 3 1.5 17.5 : 15
21. 1 1 0 0 9:6 3 3 3 9 : 6
22. 2 1 0 1 16:19 -3 3 1.5 8 : 9.5
23. 2 1 0 1 20:26 -6 3 1.5 10 : 13
24. 5 1 0 4 75:103 -28 3 0.6 15 : 20.6
25. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
26. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
27. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
28. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
29. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
30. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
31. 1 0 0 1 0:2 -2 0 0 0 : 2
32. 2 0 0 2 23:35 -12 0 0 11.5 : 17.5
33. 3 0 0 3 29:57 -28 0 0 9.6 : 19
34. 4 0 0 4 20:48 -28 0 0 5 : 12
35. 5 0 0 5 53:143 -90 0 0 10.6 : 28.6
Tabelle Wintersaison 2013/2014

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

1 Spieler online

Haftungsausschluss