Tabelle: Sommersaison 2013

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 23

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spieltag 23 ()
22.07.2013 - Grasshoppers Richtsberg 8 : 1 Kommentare (1)
22.07.2013 - Old Boys Gießen 3 : 7 Kommentare (4)
09.07.2013 - KS Wetterau 1 : 6 Kommentare (7)
03.07.2013 - TSG Dynamo Tresen 1 : 8 Kommentare (4)
24.06.2013 - Solms United 7 : 4 Kommentare (3)
18.06.2013 - Sonntagspass Ionited 5 : 4 Kommentare (9)
13.05.2013 - SMD Gießen 7 : 3 Kommentare (1)
- Bolzen-Bier-Buije :
- NG Galaxy :
- Lahnwiesen United :
- Walters Frösche :
- Lokomotive Schwanenteich :
- KC Dynamo Giessen :
- FC Dunav :
- Sparta Kickers :
- LHD Gießen :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 15 14 0 1 88:28 60 42 2.8 5.8 : 1.8
2. 11 10 0 1 60:28 32 30 2.72 5.4 : 2.5
3. 12 9 1 2 70:17 53 28 2.33 5.8 : 1.4
4. 16 9 0 7 85:62 23 27 1.68 5.3 : 3.8
5. 13 8 2 3 68:42 26 26 2 5.2 : 3.2
6. 11 8 0 3 64:35 29 24 2.18 5.8 : 3.1
7. 14 7 1 6 56:42 14 22 1.57 4 : 3
8. 10 6 1 3 40:27 13 19 1.9 4 : 2.7
9. 8 6 0 2 31:23 8 18 2.25 3.8 : 2.8
10. 13 5 2 6 69:39 30 17 1.3 5.3 : 3
11. 12 5 1 6 53:39 14 16 1.33 4.4 : 3.2
12. 11 4 3 4 37:35 2 15 1.36 3.3 : 3.1
13. 10 4 2 4 35:30 5 14 1.4 3.5 : 3
14. 7 4 0 3 30:33 -3 12 1.71 4.2 : 4.7
15. 7 4 0 3 30:36 -6 12 1.71 4.2 : 5.1
16. 7 4 0 3 32:16 16 12 1.71 4.5 : 2.2
17. 10 3 1 6 25:34 -9 10 1 2.5 : 3.4
18. 8 3 0 5 37:49 -12 9 1.12 4.6 : 6.1
19. 12 3 0 9 27:64 -37 9 0.75 2.2 : 5.3
20. 10 2 1 7 28:44 -16 7 0.7 2.8 : 4.4
21. 13 1 4 8 36:84 -48 7 0.53 2.7 : 6.4
22. 6 2 0 4 33:30 3 6 1 5.5 : 5
23. 2 1 1 0 7:6 1 4 2 3.5 : 3
24. 8 1 0 7 16:48 -32 3 0.37 2 : 6
25. 3 1 0 2 13:20 -7 3 1 4.3 : 6.6
26. 3 1 0 2 11:18 -7 3 1 3.6 : 6
27. 12 1 0 11 25:113 -88 3 0.25 2 : 9.4
28. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
29. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
30. 1 0 0 1 3:6 -3 0 0 3 : 6
31. 2 0 0 2 6:17 -11 0 0 3 : 8.5
32. 5 0 0 5 6:56 -50 0 0 1.2 : 11.2
Tabelle Sommersaison 2013

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

0 Spieler online

Haftungsausschluss