Tabelle: Wintersaison 2013/2014

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Spieltag 1 ()
15.01.2014 - Hala Kampfkolosse 18 : 8 Kommentare (0)
28.11.2013 - FCB Trunken 6 : 9 Kommentare (0)
15.11.2013 - Chaos Club 0 Acht 15 15 : 21 Kommentare (3)
03.11.2013 - Don Promillos 18 : 12 Kommentare (2)
30.10.2013 - Shishaholiker Gießen 19 : 2 Kommentare (2)
22.10.2013 - Ajax Dauerstramm 17 : 29 Kommentare (2)
21.10.2013 - Blumen-Giessen 13 : 25 Kommentare (3)
- Lokomotive Schwanenteich :
- Glasbier Rangers :
- Darwin's Erben :
- Wambo FC :
- KS Wetterau :
- SMD Gießen :
- FC Saufhampton :
- FünfB :
- SpVgg Transmanisches Fußballsyndikat :
- 1. FC Weg mit der Murmel :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 10 8 1 1 64:45 19 25 2.5 6.4 : 4.5
2. 10 8 0 2 167:141 26 24 2.4 16.7 : 14.1
3. 9 7 0 2 170:125 45 21 2.33 18.8 : 13.8
4. 11 7 0 4 170:157 13 21 1.9 15.4 : 14.2
5. 11 6 2 3 190:141 49 20 1.81 17.2 : 12.8
6. 10 6 0 4 146:113 33 18 1.8 14.6 : 11.3
7. 12 6 0 6 213:166 47 18 1.5 17.7 : 13.8
8. 13 5 2 6 194:211 -17 17 1.3 14.9 : 16.2
9. 9 5 1 3 140:116 24 16 1.77 15.5 : 12.8
10. 8 5 0 3 156:121 35 15 1.87 19.5 : 15.1
11. 6 5 0 1 90:55 35 15 2.5 15 : 9.1
12. 4 3 0 1 28:18 10 9 2.25 7 : 4.5
13. 4 3 0 1 24:18 6 9 2.25 6 : 4.5
14. 6 3 0 3 96:104 -8 9 1.5 16 : 17.3
15. 8 2 1 5 106:103 3 7 0.87 13.2 : 12.8
16. 5 2 0 3 83:70 13 6 1.2 16.6 : 14
17. 3 2 0 1 52:50 2 6 2 17.3 : 16.6
18. 7 2 0 5 104:105 -1 6 0.85 14.8 : 15
19. 3 1 1 1 47:42 5 4 1.33 15.6 : 14
20. 6 1 0 5 43:68 -25 3 0.5 7.1 : 11.3
21. 7 1 0 6 71:106 -35 3 0.42 10.1 : 15.1
22. 1 1 0 0 9:6 3 3 3 9 : 6
23. 1 1 0 0 16:15 1 3 3 16 : 15
24. 2 1 0 1 20:26 -6 3 1.5 10 : 13
25. 3 1 0 2 19:31 -12 3 1 6.3 : 10.3
26. 4 1 0 3 78:94 -16 3 0.75 19.5 : 23.5
27. 8 1 0 7 112:164 -52 3 0.37 14 : 20.5
28. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
29. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
30. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
31. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
32. 1 0 0 1 0:2 -2 0 0 0 : 2
33. 1 0 0 1 19:26 -7 0 0 19 : 26
34. 5 0 0 5 45:106 -61 0 0 9 : 21.2
35. 8 0 0 8 58:185 -127 0 0 7.2 : 23.1
Tabelle Wintersaison 2013/2014

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Wintersaison 23/24

  Team Spiele Pkt
1. Hal 4 12
2. Res 3 6
3. San 4 6
4. Gie 4 4
5. Geo 1 1
6. Sau 1 0
7. Imm 1 0
8. FC 2 0
9. Ein 0 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss