Tabelle: Wintersaison 2014/2015

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Spieltag 1 ()
07.12.2014 - Slumdogs 13 : 19 Kommentare (1)
30.11.2014 - 1. FC Linden United 21 : 34 Kommentare (17)
26.11.2014 - Giessen Limetted 11 : 36 Kommentare (4)
17.11.2014 - Brosis 8 : 10 Kommentare (0)
14.11.2014 - Don Promillos 37 : 3 Kommentare (2)
01.11.2014 - Günters Erben 9 : 19 Kommentare (1)
- Darwin's Erben :
- Ajax Dauerstramm :
- Grasshoppers Richtsberg :
- Gießener Bierathleten :
- *FC Saufhampton* :
- Baba Phonys :
- HC Hohe Welle :
- Sauf Beach :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore Fairplay
1. 12 10 0 2 283:152 131 106 2.5 23.5 : 12.6 3.5
2. 15 9 0 6 231:207 24 95 1.8 15.4 : 13.8 3.5
3. 10 9 0 1 201:94 107 91 2.7 20.1 : 9.4 3.4
4. 12 8 1 3 195:111 84 90 2.08 16.2 : 9.2 3.6
5. 13 9 0 4 259:176 83 87 2.07 19.9 : 13.5 3.2
6. 13 8 1 4 202:113 89 80 1.92 15.5 : 8.6 3.2
7. 10 7 0 3 133:109 24 72 2.1 13.3 : 10.9 3.4
8. 13 7 0 6 111:147 -36 71 1.61 8.5 : 11.3 3.4
9. 8 6 1 1 155:94 61 59 2.37 19.3 : 11.7 3.1
10. 10 6 0 4 176:180 -4 55 1.8 17.6 : 18 3.1
11. 11 5 0 6 187:189 -2 54 1.36 17 : 17.1 3.6
12. 7 3 0 4 101:122 -21 30 1.28 14.4 : 17.4 3.4
13. 6 3 0 3 103:83 20 29 1.5 17.1 : 13.8 3.3
14. 12 2 1 9 119:223 -104 23 0.58 9.9 : 18.5 3.3
15. 9 2 0 7 103:168 -65 19 0.66 11.4 : 18.6 3.2
16. 6 2 0 4 80:111 -31 19 1 13.3 : 18.5 3.2
17. 15 2 0 13 222:363 -141 18 0.4 14.8 : 24.2 3.1
18. 6 2 0 4 92:101 -9 12 1 15.3 : 16.8 2
19. 8 1 0 7 64:149 -85 11 0.37 8 : 18.6 3.7
20. 4 1 0 3 60:93 -33 10 0.75 15 : 23.2 3.5
21. 4 1 0 3 43:105 -62 9 0.75 10.7 : 26.2 3
22. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
23. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
24. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
25. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
26. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
27. 1 0 0 1 0:3 -3 0 0 0 : 3 3
28. 1 0 0 1 10:18 -8 0 0 10 : 18 4
29. 4 0 0 4 55:74 -19 0 0 13.7 : 18.5 3.7
Tabelle Wintersaison 2014/2015

Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Wintersaison 23/24

  Team Spiele Pkt
1. Hal 4 12
2. Res 3 6
3. San 4 6
4. Gie 4 4
5. Geo 1 1
6. Sau 1 0
7. Imm 1 0
8. FC 2 0
9. Ein 0 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss