Kreuztabelle: Sommersaison 2023

Saison:

59

Spiele: 59 (max. 210 )
Tore: 577

Lazio Koma  x  14 3:5 1 19 17 30 11 4:3 1:2 5:3 23 3 28 7
Hala Kampfkolosse 29  x  7 6:3 5 3 5:4 27 11 2:1 25 9 19 30 23
Darwin's Erben 6 6:3  x  1:7 7:7 2:2 8 4 6:2 28 2:3 16 6:1 14 3:4
Giessen Skyliners 3:2 3:13 7:6  x  9:3 5 18 29 9:13 1:7 9:2 3:3 5:3 4 2:7
Sauf Beach 4:3 20 27 1:2  x  2:4 6 2 16 3:2 9:2 29 24 10 13
Medimeister Giessen 2 18 25 4:2 23  x  4 15 29 9 13 27 6:2 6 11
Inter Mandala 2:3 16 23 3 21 19  x  13 27 7 11 25 5 2 9
1. GFC Groß Wies 26 12 19 14 17 30 28  x  23 3 7 21 1 24 5
Sandfeld FC 4:5 4:5 3:11 4:9 8:3 3:6 9:4 8  x  3:12 11:8 5 24:4 22 19
SSC Nazareth 20 5:2 13 8 26 24 22 18 13:3  x  16 6:2 10:4 12 29
Lucky Strikers 24 1:10 0:4 12 30 28 26 22 10:4 1  x  19 5:2 20 3
GFC Lord Goaldemort 4:4 24 1 26 14 12 10 6 20 30 4  x  28 18 17
FC SYPA 3:6 6:13 11 2:5 9 22 20 16 5:4 3:7 29 13  x  8 27
SFC United 13 15 29 19 25 21 17 9 7 27 5 3 23  x  1
SSC Bethlehem 22 8 30 10 28 26 24 20 12:3 3:6 18 2 12 16  x 
.
L
a
z
i
o

K
o
m
a
H
a
l
a

K
a
m
p
f
k
o
l
o
s
s
e
D
a
r
w
i
n
'
s

E
r
b
e
n
G
i
e
s
s
e
n

S
k
y
l
i
n
e
r
s
S
a
u
f

B
e
a
c
h
M
e
d
i
m
e
i
s
t
e
r

G
i
e
s
s
e
n
I
n
t
e
r

M
a
n
d
a
l
a
1
.

G
F
C

G
r
o
Ã
Ÿ

W
i
e
s
S
a
n
d
f
e
l
d

F
C
S
S
C

N
a
z
a
r
e
t
h
L
u
c
k
y

S
t
r
i
k
e
r
s
G
F
C

L
o
r
d

G
o
a
l
d
e
m
o
r
t
F
C

S
Y
P
A
S
F
C

U
n
i
t
e
d
S
S
C

B
e
t
h
l
e
h
e
m
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

0 Spieler online

Haftungsausschluss