Tabelle: Wintersaison 2014/2015

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 22

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Spieltag 22 ()
13.01.2015 - Dynamo Dosenbier 28 : 10 Kommentare (0)
12.01.2015 - Giessen Limetted 14 : 13 Kommentare (2)
10.12.2014 - 1. FC Linden United 17 : 9 Kommentare (2)
- Sauf Beach :
- Brosis :
- Günters Erben :
- HC Hohe Welle :
- Don Promillos :
- Ajax Dauerstramm :
- Slumdogs :
- Shishaholiker Gießen :
- Sonntagspass Ionited :
- KC Dynamo Giessen :
- Crazy Legs :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore Fairplay
1. 11 9 0 2 248:134 114 95 2.45 22.5 : 12.1 3.5
2. 10 9 0 1 201:94 107 91 2.7 20.1 : 9.4 3.4
3. 12 8 0 4 181:162 19 84 2 15 : 13.5 3.5
4. 10 6 1 3 152:93 59 68 1.9 15.2 : 9.3 3.6
5. 12 6 0 6 108:147 -39 61 1.5 9 : 12.2 3.4
6. 10 6 1 3 164:89 75 61 1.9 16.4 : 8.9 3.2
7. 8 6 0 2 168:104 64 58 2.25 21 : 13 3.2
8. 8 5 0 3 97:85 12 51 1.87 12.1 : 10.6 3.4
9. 7 5 1 1 141:81 60 50 2.28 20.1 : 11.5 3.1
10. 8 4 0 4 141:127 14 43 1.5 17.6 : 15.8 3.6
11. 7 4 0 3 128:128 0 37 1.71 18.2 : 18.2 3.1
12. 10 2 1 7 105:186 -81 23 0.7 10.5 : 18.6 3.3
13. 6 2 0 4 85:117 -32 20 1 14.1 : 19.5 3.4
14. 5 2 0 3 84:74 10 19 1.2 16.8 : 14.8 3.3
15. 8 2 0 6 85:143 -58 19 0.75 10.6 : 17.8 3.2
16. 13 2 0 11 200:326 -126 18 0.46 15.3 : 25 3.1
17. 5 1 0 4 53:91 -38 11 0.6 10.6 : 18.2 3.7
18. 4 1 0 3 60:93 -33 10 0.75 15 : 23.2 3.5
19. 4 1 0 3 55:84 -29 9 0.75 13.7 : 21 3.2
20. 3 1 0 2 32:76 -44 9 1 10.6 : 25.3 3
21. 4 1 0 3 50:77 -27 6 0.75 12.5 : 19.2 2
22. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
23. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
24. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 3
25. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
26. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
27. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0 0
28. 1 0 0 1 10:18 -8 0 0 10 : 18 4
29. 4 0 0 4 55:74 -19 0 0 13.7 : 18.5 3.7
Tabelle Wintersaison 2014/2015

Fairplay - In die Tabelle fliest die Fairplaywertung mit ein.

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

0 Spieler online

Haftungsausschluss