Tabelle: au

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7

Spieltag 1 ()
30.05.2008 - Opfer United 3 : 3 Kommentare (8)
28.05.2008 - Zeugen Yeboahs 3 : 7 Kommentare (5)
17.04.2008 - Lahn-Sun-Tigers 6 : 4 Kommentare (1)
09.04.2008 - Swingerfreunde Gießen 5 : 2 Kommentare (1)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 7 6 0 1 42:26 16 18 2.57 6 : 3.7
2. 7 5 2 0 27:14 13 17 2.42 3.8 : 2
3. 6 4 1 1 24:13 11 13 2.16 4 : 2.1
4. 7 3 1 3 30:25 5 10 1.42 4.2 : 3.5
5. 7 3 0 4 27:33 -6 9 1.28 3.8 : 4.7
6. 6 1 3 2 27:30 -3 6 1 4.5 : 5
7. 7 0 2 5 24:35 -11 2 0.28 3.4 : 5
8. 7 0 1 6 22:47 -25 1 0.14 3.1 : 6.7
Tabelle au

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Wintersaison 23/24

  Team Spiele Pkt
1. Hal 4 12
2. Res 3 6
3. San 4 6
4. Gie 4 4
5. Geo 1 1
6. Sau 1 0
7. Imm 1 0
8. FC 2 0
9. Ein 0 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss